Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P Röd MS -09A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 16 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer