Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P MS Röd Gr4 -09 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 98 | 63 | 35 | 32 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 81 | 54 | 27 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 91 | 57 | 34 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 78 | 65 | 13 | 27 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 57 | 63 | -6 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 51 | 64 | -13 | 16 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 31 | 67 | -36 | 6 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 44 | 98 | -54 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer