Samling
16:20, Best Western Parkering
Kommentera om du kan köra (eller åker själv) och om du har förälder med dig för vi har endast fem publikplatser på läktaren.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 19 | 44 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 29 | 11 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 27 | 19 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 43 | -5 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 41 | 39 | 2 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 38 | -11 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 34 | -11 | 3 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 28 | 53 | -25 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 43 | -26 | 0 |
Kommentarer