Samling
19:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 0 | 3 | 166 | 119 | 47 | 48 | |
22 | 13 | 0 | 5 | 131 | 88 | 43 | 46 | |
22 | 12 | 0 | 6 | 138 | 105 | 33 | 42 | |
22 | 11 | 0 | 8 | 130 | 110 | 20 | 37 | |
22 | 10 | 0 | 8 | 135 | 122 | 13 | 36 | |
22 | 11 | 0 | 9 | 155 | 137 | 18 | 35 | |
22 | 10 | 0 | 8 | 118 | 117 | 1 | 35 | |
22 | 9 | 0 | 10 | 119 | 121 | -2 | 31 | |
22 | 7 | 0 | 8 | 132 | 131 | 1 | 30 | |
22 | 5 | 0 | 10 | 105 | 134 | -29 | 24 | |
22 | 5 | 0 | 13 | 105 | 143 | -38 | 19 | |
22 | 1 | 0 | 20 | 96 | 203 | -107 | 4 |
Kommentarer