Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar Div 1 Södra Götaland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 0 | 2 | 172 | 90 | 82 | 54 | |
22 | 14 | 0 | 7 | 159 | 114 | 45 | 44 | |
22 | 14 | 0 | 6 | 144 | 101 | 43 | 44 | |
22 | 12 | 0 | 8 | 123 | 98 | 25 | 40 | |
22 | 11 | 0 | 8 | 139 | 113 | 26 | 36 | |
22 | 10 | 0 | 8 | 131 | 136 | -5 | 36 | |
22 | 8 | 0 | 8 | 153 | 145 | 8 | 32 | |
22 | 9 | 0 | 10 | 123 | 120 | 3 | 32 | |
22 | 7 | 0 | 11 | 110 | 136 | -26 | 26 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 120 | 156 | -36 | 24 | |
22 | 4 | 0 | 17 | 115 | 187 | -72 | 14 | |
22 | 3 | 0 | 18 | 120 | 213 | -93 | 11 |
Kommentarer