Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 164 | 80 | 84 | 52 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 161 | 99 | 62 | 52 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 167 | 91 | 76 | 48 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 133 | 88 | 45 | 44 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 136 | 93 | 43 | 44 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 107 | 101 | 6 | 36 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 124 | 171 | -47 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 119 | 171 | -52 | 22 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 126 | 178 | -52 | 19 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 103 | 168 | -65 | 19 | |
22 | 5 | 0 | 17 | 96 | 146 | -50 | 15 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 100 | 150 | -50 | 12 |
Kommentarer