Samling
14:15, Väggahallen
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 SydVästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 128 | 38 | 90 | 33 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 92 | 43 | 49 | 24 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 79 | 42 | 37 | 24 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 114 | 56 | 58 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 84 | 63 | 21 | 19 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 79 | 69 | 10 | 18 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 62 | 72 | -10 | 12 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 67 | 85 | -18 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 48 | 97 | -49 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 128 | -98 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 37 | 127 | -90 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer