Samling
12:15, Best Western Karlshamn
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 SydVästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 138 | 47 | 91 | 37 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 146 | 60 | 86 | 37 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 114 | 77 | 37 | 26 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 70 | 75 | -5 | 21 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 74 | 90 | -16 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 80 | 82 | -2 | 17 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 64 | 106 | -42 | 7 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 48 | 197 | -149 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer