Samling
18:00, Best Western Karlshamn
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Ange gärna om egen bil, platser över osv.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 SydÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 4 | 149 | 78 | 71 | 38 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 142 | 81 | 61 | 38 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 130 | 75 | 55 | 36 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 107 | 89 | 18 | 34 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 118 | 103 | 15 | 31 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 93 | 96 | -3 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 101 | 116 | -15 | 23 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 129 | 100 | 29 | 21 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 69 | 149 | -80 | 10 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 47 | 198 | -151 | 3 |
Kommentarer