Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | 25 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 23 | 10 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 30 | 5 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 29 | 1 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 32 | -2 | 11 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 35 | -17 | 5 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 17 | 46 | -29 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer