Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F Röd MS -11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer