Samling
11:00, Sparbanken arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F SV Röd Gr5 -11 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 103 | 33 | 70 | 44 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 106 | 49 | 57 | 39 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 97 | 47 | 50 | 39 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 79 | 64 | 15 | 30 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 47 | 10 | 30 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 57 | 60 | -3 | 26 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 74 | 64 | 10 | 23 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 58 | 83 | -25 | 15 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 47 | 128 | -81 | 6 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 32 | 135 | -103 | 6 |
Kommentarer