IBK Lund F10/11
Carlshamns IBK
Samling
08:30, Vipeholmshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher SBIBF Ungdom | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 31 | 11 | 16 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 | -7 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Kommentarer