Carlshamns IBK
Olofströms IBK F08-09
Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F MS Röd Gr3 -09 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 73 | 28 | 45 | 32 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 28 | 18 | 22 | |
12 | 4 | 5 | 3 | 42 | 42 | 0 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 40 | 42 | -2 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 40 | -13 | 13 | |
12 | 2 | 5 | 5 | 40 | 46 | -6 | 11 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 32 | 74 | -42 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer