Stenåsa-Sandby-Gårdby IF
Carlshamns IBK
Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 SydÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 157 | 44 | 113 | 45 | |
16 | 15 | 0 | 1 | 150 | 40 | 110 | 45 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 101 | 78 | 23 | 27 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 92 | 82 | 10 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 107 | 88 | 19 | 25 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 68 | 82 | -14 | 21 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 53 | 117 | -64 | 15 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 51 | 118 | -67 | 7 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 25 | 155 | -130 | 3 |
Kommentarer