Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damjunior 17 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 88 | 63 | 25 | 42 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 99 | 75 | 24 | 39 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 121 | 74 | 47 | 34 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 91 | 70 | 21 | 33 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 73 | 79 | -6 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 71 | 63 | 8 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 64 | 89 | -25 | 20 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 67 | 91 | -24 | 19 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 64 | 97 | -33 | 17 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 55 | 92 | -37 | 8 |
Kommentarer